Главная страница → Монтаж кондиционеров
Что входит в стандартный монтаж:
| Наименование | Ед. измер. | Цена руб. |
| Трасса ( между внутренним и внешним блоками) | м. | 5 |
| Кронштейн настенного типа | шт. | 1 |
| Отверстие в любой стене | шт. | 1 |
| Крепёжный материал | компл. | 1 |
| Монтажные работы | кол. | 1 |
Смета стандартного монтажа сплит-системы
| Тип кондиционера/модель/ (размер трубы) | Ед. измер. | Цена руб. |
| Настенный тип / напольный 05, 07, 09. / (1/4-3/8) | шт. | 13000 |
| Настенный тип/ напольный 12, 18./ (1/4-1/2) | шт. | 13500 |
| Настенный тип/ напольный 18, 24./ (1/4-5/8) | шт. | 15000 |
| Настенный тип/ напольный 30. / (3/8-5/8) | шт. | 16000 |
| Настенный тип/ напольный 36 / (3/8-3/4) | шт. | 17500 |
| Мульт два внутренних блока 1/4-3/8 | шт. | 23500 |
| Мульт три внутренних блока 1/4-3/8 | шт. | 34000 |
| Мульт четыре внутренних блока 1/4-3/8 | шт. | 43000 |
| Мульт пять внутренних блока 1/4-3/8 | шт. | 52000 |
| Кассетный тип / потолочный (1/4-3/8) | шт. | 18000 |
| Кассетный тип / потолочный (1/4-1/2) | шт. | 19000 |
| Кассетный тип / потолочный (1/4-5/8) | шт. | 19500 |
| Кассетный тип / потолочный (3/8-5/8) | шт. | 20000 |
| Кассетный тип / потолочный (3/8-3/4) | шт. | 23500 |
| Кассетный тип / потолочный (1/2-3/4) | шт. | 25000 |
| Канальный тип (1/4-3/8) | шт. | 18000 |
| Канальный тип (1/4-1/2) | шт. | 19000 |
| Канальный тип (1/4-5/8) | шт. | 19500 |
| Канальный тип (3/8-5/8) | шт. | 20000 |
| Канальный тип (3/8-3/4) | шт. | 23500 |
| Канальный тип (1/2-3/4) | шт. | 25000 |
Монтаж внутреннего блока
| Наименование | Ед. измер. | Цена руб. |
| Настенный тип / напольный (с 05 по 36) | шт. | 3000 |
| Канальный тип (1/4-3/8) | шт. | 4000 |
| Канальный тип (1/4-1/2) | шт. | 4000 |
| Канальный тип (1/4-5/8) | шт. | 4000 |
| Канальный тип (3/8-5/8) | шт. | 4000 |
| Канальный тип (3/8-3/4) | шт. | 4000 |
| Канальный тип (1/2-3/4) | шт. | 4000 |
Закладка трассы без внешнего и внутреннего блока
| Наименование | Ед. измер. | Цена руб. |
| Настенный тип / напольный 05, 07, 09. / (1/4-3/8) | шт. | 7500 |
| Настенный тип/ напольный 12, 18./ (1/4-1/2) | шт. | 8500 |
| Настенный тип/ напольный 18, 24./ (1/4-5/8) | шт. | 9500 |
| Настенный тип/ напольный 30. / (3/8-5/8) | шт. | 9500 |
| Настенный тип/ напольный 36 / (3/8-3/4) | шт. | 10500 |
| Мульт два внутренних блока (1/4-3/8) | шт. | 13500 |
| Мульт три внутренних блока (1/4-3/8) | шт. | 19500 |
| Мульт четыре внутренних блока (1/4-3/8) | шт. | 25500 |
| Мульт пять внутренних блока (1/4-3/8) | шт. | 33000 |
| Кассетный тип / потолочный (1/4-3/8) | шт. | 7500 |
| Кассетный тип / потолочный (1/4-1/2) | шт. | 8500 |
| Кассетный тип / потолочный (1/4-5/8) | шт. | 9500 |
| Кассетный тип / потолочный (3/8-5/8) | шт. | 9500 |
| Кассетный тип / потолочный (3/8-3/4) | шт. | 10500 |
| Кассетный тип / потолочный (1/2-3/4) | шт. | 11000 |
| Канальный тип (1/4-3/8) | шт. | 7500 |
| Канальный тип (1/4-1/2) | шт. | 8500 |
| Канальный тип (1/4-5/8) | шт. | 9500 |
| Канальный тип (3/8-5/8) | шт. | 9500 |
| Канальный тип (3/8-3/4) | шт. | 10500 |
| Канальный тип (1/2-3/4) | шт. | 11000 |
Смета доп. работ
| Наименование | Ед. измер. | Цена руб. |
| Трасса (1/4-3/8) | м | 1000 |
| Трасса (1/4-1/2) | м | 1100 |
| Трасса (1/4-5/8) | м | 1150 |
| Трасса (3/8-5/8) | м | 1250 |
| Трасса (3/8-3/4) | м | 1350 |
| Трасса (1/2-3/4) | м | 1450 |
| Трасса (3/8-7/8) | м | 1500 |
| Усиленные крепления с работой | шт. | 1250 |
| Обогрев дренажа | шт. | 3000 |
| Обогрев картера | шт. | 4000 |
| Дренажная помпа (для настенного блока), шт. | шт. | 7500 |
| Дренажная помпа (для канального блока), шт. | шт. | 10000 |
| Монтаж помпы | шт. | 3000 |
| Сифон | шт. | 1250 |
| Разборка – сборка потолка (амстронг) | м2 | 300 |
| Заправка кон-ра до 9 кВт, R 410 | шт. | 4000 |
| Кабель ПВС 3×1,5, м | м | 200 |
| Кабель ПВС 3×2,5, м | м | 250 |
| Кабель ПВС 4×1,5, м | м | 250 |
| Кабель ПВС 4×2,5, м | м | 250 |
| Кабель ПВС 5×1,5, м | м | 250 |
| Кабель ПВС 5×2,5, м | м | 300 |
| Гофра для сетевого кабеля | м | 100 |
| Наименование | Ед. измер. | Цена руб. |
| Выезд за мкад | км. | 85 |
| Вызов мастера | шт. | 3000 |
| Ложный вызов | шт. | 3000 |
| Штробление стен КИРПИЧ | м | 800 |
| Штробление стен ПЕНОБЛОК | м | 550 |
| Штробление стен БЕТОН | м | 1300 |
| Отверстие в стене | шт. | 500 |
| Опресовка систем | шт. | 500 |
| Пайка трассы (две трубы) | шт. | 600 |
| Герметизация перекрытия | шт. | 2000 |
| Штроба под дренаж | м. | 600 |
| Штроба под сеть | м. | 300 |
Работы по вентиляции
| Наименование | Ед. измер. | Цена руб. |
| Монтаж воздуховодов (жесть) | м2 | 750 |
| Монтаж воздуховодов (гибких) | м погонный | 250 |
| Монтаж адаптеров | шт. | 1500 |
| Высотные работы | шт. | цена договорная |
| Монтаж решеток, дифузоров | шт. | 500 |
| Монтажоборудования | шт. | цена договорная |
| Отверстия в стенах и перекрытиях | шт. | цена договорная |
| Обклейка пенофолом(утепление) | м2 | 300 |
| Врезки | шт. | 250 |
Если закладка трасс произведена не нами – цена договорная.
Подьем оборудования без лифта выше 3 этажа – 50 р. Включительно первых три.
Базовый монтаж кондиционера означает стандартную установку, которая включает необходимые работы и материалы для правильной работы кондиционной системы.
Стандартный монтаж включает следующие работы:
Кроме того, стандартная установка включает следующие расходные материалы:
Все работы, выходящие за рамки стандартной установки, считаются дополнительными и оплачиваются согласно прайс-листу. Однако в большинстве типовых домов стандартный монтаж кондиционера обычно достаточен.
Он будет закрыт в 0 секунд
Он будет закрыт в 0 секунд